1. Stavros Alexandrakis | Ομάδα: opensky-Kamilari
  2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | Ομάδα: ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM
  3. CHRISTOFOROS CHONTOS | Ομάδα: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ
  4. Πέτρος Μαρκάκης | Ομάδα: Paradeisopoulos Coaching
  5. Peter Mayringer | Ομάδα: Cretan Wild
  6. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΔΡΑΜΗΛΑΡΑΚΗΣ
  7. ΜΗΝΑΣ ΦΛΟΥΡΗΣ | Ομάδα: CRETAN WILD
  8. Socratous Kyriacos
  9. Γιωργος Πετρουλακης | Ομάδα: Kalives Crossbox
  10. Γιώργος Σαριδάκης | Ομάδα: sarisart
  11. Anna Batzeli
  12. ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | Ομάδα: ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
  13. ΖΕΤΤΑ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ | Ομάδα: ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
  14. ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Ομάδα: ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
  15. Σωκράτης Χερουβείμ | Ομάδα: Ορίζοντας
  16. ΑΒΡΑΑΜ ΟΛΓΑ | Ομάδα: XOXLIOS TEAM
  17. ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΝΑ | Ομάδα: XOXLIOS TEAM
  18. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Ομάδα: XOXLIOS TEAM
  19. Aikaterini Mostratou | Ομάδα: Galaxy Gym Syros
  20. Σοφία Ελένη Ανδριανάκη | Ομάδα: Corpus Running Team
  21. Lieke Kuijpers
  22. Sam Hoksbergen
  23. Ζαχαρίας Βελεγράκης
  24. Μυριδακης Βαγγελης | Ομάδα: Σ.Σ.Δ.Χ
  25. Ηρώ Πιττίδου | Ομάδα: Σ.Σ.Δ.Χ
  26. Δόμνα Ισαακίδου | Ομάδα: Σύλλογος δρομέων υγείας Θεσσαλονίκης