Ορεινές διαδρομές Βοριτσίου 2024 - Βοριτσανή Σκυτάλη
Race Date: 31/08/2024
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 501 | GR | MIKROJIM | – | 0:00:02.437 | 0:04:07.380 (00:04:04) | 0:09:07.534 (00:05:00) | 0:13:28.594 (00:04:21) | 0:18:14.350 (00:04:45) | 0:22:28.924 (00:04:14) | 0:27:13.837 (00:04:44) | 0:31:14.567 (00:04:00) | 0:35:47.830 (00:04:33) | 0:40:22.297 (00:04:34) | 0:43:42.947 (00:03:20) | |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 507 | GR | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | – | 0:00:01.657 | 0:05:04.944 (00:05:03) | 0:08:47.884 (00:03:42) | 0:13:41.047 (00:04:53) | 0:17:53.287 (00:04:12) | 0:22:49.030 (00:04:55) | 0:26:33.240 (00:03:44) | 0:31:42.074 (00:05:08) | 0:35:22.347 (00:03:40) | 0:39:59.024 (00:04:36) | 0:43:43.347 (00:03:44) | |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 503 | GR | SUPER RUNNERS JUNIOR 1 | – | 0:00:00.220 | 0:05:20.500 (00:05:20) | 0:10:17.527 (00:04:57) | 0:16:08.370 (00:05:50) | 0:20:44.377 (00:04:36) | 0:26:04.480 (00:05:20) | 0:30:45.497 (00:04:41) | 0:36:30.504 (00:05:45) | 0:42:55.444 (00:06:24) | 0:48:10.460 (00:05:15) | 0:52:40.837 (00:04:30) | |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 506 | GR | ΦΩΤΕΙΝΟΙ | – | 0:00:00.220 | 0:05:51.147 (00:05:50) | 0:11:53.504 (00:06:02) | 0:17:54.534 (00:06:01) | 0:23:54.367 (00:05:59) | 0:29:35.297 (00:05:40) | 0:33:34.414 (00:03:59) | 0:39:03.170 (00:05:28) | 0:43:41.727 (00:04:38) | 0:49:00.790 (00:05:19) | 0:53:06.764 (00:04:05) | |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 502 | GR | SUPER RUNNERS | – | 0:00:00.220 | 0:04:53.664 (00:04:53) | 0:10:36.137 (00:05:42) | 0:15:53.650 (00:05:17) | 0:22:35.070 (00:06:41) | 0:28:08.817 (00:05:33) | 0:32:41.097 (00:04:32) | 0:39:00.854 (00:06:19) | 0:43:49.297 (00:04:48) | 0:49:14.297 (00:05:25) | 0:54:20.814 (00:05:06) | |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 504 | GR | SUPER RUNNERS JUNIOR 2 | – | 0:00:01.314 | 0:05:45.460 (00:05:44) | 0:11:58.654 (00:06:13) | 0:17:13.057 (00:05:14) | 0:22:15.254 (00:05:02) | 0:27:37.754 (00:05:22) | 0:34:42.437 (00:07:04) | 0:39:24.827 (00:04:42) | 0:44:59.487 (00:05:34) | 0:50:39.494 (00:05:40) | 0:55:36.764 (00:04:57) | |
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 505 | GR | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | – | 0:00:00.220 | 0:05:52.680 (00:05:52) | 0:12:31.477 (00:06:38) | 0:17:00.804 (00:04:29) | 0:23:39.674 (00:06:38) | 0:30:09.607 (00:06:29) | 0:36:34.784 (00:06:25) | 0:42:10.170 (00:05:35) | 0:48:28.597 (00:06:18) | 0:53:14.314 (00:04:45) | 0:58:33.470 (00:05:19) |
Ορεινές διαδρομές Βοριτσίου 2024 - Κοπέλι Run 1500Μ
Race Date: 31/08//2024
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start 1500M | Finish 1500M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 9 ΈΩΣ 11 ΕΤΏΝ | Male | 310 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΙΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ | – | 0:00:00.296(00:00:00) | 0:09:30.496(00:09:30) | |
2 | 1 | 2 | 9 ΈΩΣ 11 ΕΤΏΝ | Female | 308 | GR | ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΦΗ | – | 0:00:00.296(00:00:00) | 0:09:37.093(00:09:36) | |
3 | 2 | 3 | 9 ΈΩΣ 11 ΕΤΏΝ | Female | 313 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ – ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ | – | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:09:38.316(00:09:38) | ||
4 | 2 | 4 | 9 ΈΩΣ 11 ΕΤΏΝ | Male | 305 | GR | ΜΥΡΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ | – | 0:00:00.153(00:00:00) | 0:09:58.103(00:09:57) | |
5 | 3 | 1 | 4 ΈΩΣ 8 ΕΤΏΝ | Male | 303 | GR | ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | – | 0:00:00.153(00:00:00) | 0:10:58.080(00:10:57) | |
6 | 4 | 2 | 4 ΈΩΣ 8 ΕΤΏΝ | Male | 315 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | – | 0:00:28.396(00:00:00) | 0:11:15.756(00:10:47) | ||
7 | 5 | 3 | 4 ΈΩΣ 8 ΕΤΏΝ | Male | 307 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΠΕΡΑΣ | – | 0:00:00.296(00:00:00) | 0:11:18.190(00:11:17) | |
8 | 3 | 5 | 9 ΈΩΣ 11 ΕΤΏΝ | Female | 306 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΠΕΡΑ | – | 0:00:00.296(00:00:00) | 0:11:19.413(00:11:19) | |
9 | 4 | 4 | 4 ΈΩΣ 8 ΕΤΏΝ | Female | 311 | ΕΛΕΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ | – | 0:00:00.296(00:00:00) | 0:12:02.806(00:12:02) | ||
10 | 5 | 6 | 9 ΈΩΣ 11 ΕΤΏΝ | Female | 312 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΕΡΒΑΚΗ | – | 0:00:00.296(00:00:00) | 0:12:20.516(00:12:20) | ||
11 | 6 | 7 | 9 ΈΩΣ 11 ΕΤΏΝ | Female | 304 | GR | ΜΟΣΧΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | – | 0:00:00.153(00:00:00) | 0:13:07.463(00:13:07) | |
12 | 7 | 8 | 9 ΈΩΣ 11 ΕΤΏΝ | Female | 302 | GR | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | – | 0:00:00.296(00:00:00) | 0:13:08.233(00:13:07) | |
13 | 8 | 5 | 4 ΈΩΣ 8 ΕΤΏΝ | Female | 314 | ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΪΤΗ | – | 0:00:00.743(00:00:00) | 0:15:09.820(00:15:09) | ||
14 | 6 | 9 | 9 ΈΩΣ 11 ΕΤΏΝ | Male | 316 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ | – | 0:00:07.250(00:00:00) | 0:16:48.026(00:16:40) | ||
15 | 7 | 6 | 4 ΈΩΣ 8 ΕΤΏΝ | Male | 301 | GR | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΙΒΑΚΗΣ | – | 0:00:00.046(00:00:00) | 0:17:08.230(00:17:08) |
Ορεινές διαδρομές Βοριτσίου 2024 - Τσικουδιά 12Κ
Race Date: 31/08//2024
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start 12KM | Finish 12KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 1 | UK | NICK JACKSON | – | MANCHESTER YMCA HARRIERS | 0:00:00.127(00:00:00) | 1:07:04.477(01:07:04) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 7 | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΡΚΙΑΝΟΣ | – | XOXLIOS | 0:00:04.000(00:00:00) | 1:07:58.097(01:07:54) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 31 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:00:00.517(00:00:00) | 1:09:24.277(01:09:23) |
4 | 4 | 1 | 40-49 | Male | 44 | GR | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ | – | PIERRA CRETA | 0:00:02.797(00:00:00) | 1:09:39.133(01:09:36) |
5 | 5 | 1 | 50-59 | Male | 34 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | – | XOXLIOS TEAM | 0:00:00.127(00:00:00) | 1:15:53.147(01:15:53) |
6 | 1 | 1 | 30-39 | Female | 30 | GR | ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ ΤΕΑΜ | 0:00:00.127(00:00:00) | 1:18:11.313(01:18:11) |
7 | 6 | 2 | 40-49 | Male | 46 | GR | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | – | MIKRO JIM | 0:00:02.797(00:00:00) | 1:19:10.473(01:19:07) |
8 | 7 | 1 | 18-29 | Male | 18 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | – | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΜΕΣΣΑΡΆΣ | 0:00:00.127(00:00:00) | 1:21:25.533(01:21:25) |
9 | 2 | 2 | 30-39 | Female | 55 | CAROLINA SALASSA | – | 0:00:02.797(00:00:00) | 1:21:32.890(01:21:30) | ||
10 | 8 | 3 | 30-39 | Male | 9 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | – | 0:00:00.517(00:00:00) | 1:22:54.863(01:22:54) | |
11 | 9 | 4 | ALL | Male | 37 | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΌΣ TEAM | 0:00:02.563(00:00:00) | 1:23:26.500(01:23:23) |
12 | 10 | 3 | 40-49 | Male | 14 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΑΚΗΣ | – | ΣΜΚ-ΙΚΑΡΟΣ | 0:00:04.343(00:00:00) | 1:24:02.120(01:23:57) |
13 | 11 | 4 | 40-49 | Male | 41 | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΦΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ ΤΕΑΜ – ΤΟ ΤΡΕΧΑΛΗΤΟ | 0:00:00.127(00:00:00) | 1:25:35.237(01:25:35) |
14 | 3 | 4 | 30-39 | Female | 10 | GR | ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΟΤΙ | – | MIKROJIM | 0:00:00.127(00:00:00) | 1:25:59.747(01:25:59) |
15 | 4 | 5 | 40-49 | Female | 23 | GR | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ | – | MIKROJIM | 0:00:02.563(00:00:00) | 1:27:55.563(01:27:53) |
16 | 12 | 2 | 50-59 | Male | 57 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ | 0:00:11.327(00:00:00) | 1:28:57.540(01:28:46) | |
17 | 13 | 6 | 40-49 | Male | 36 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | – | Α.Ο.Σ.Κ. | 0:00:04.343(00:00:00) | 1:29:34.003(01:29:29) |
18 | 14 | 5 | 30-39 | Male | 39 | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:01:06.030(00:00:00) | 1:34:35.817(01:33:29) |
19 | 5 | 6 | 30-39 | Female | 25 | GR | ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ | – | 0:00:02.220(00:00:00) | 1:35:47.827(01:35:45) | |
20 | 15 | 7 | 40-49 | Male | 56 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ | – | PIERRA CRETA – ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 0:00:05.203(00:00:00) | 1:35:48.767(01:35:43) | |
21 | 16 | 8 | 40-49 | Male | 4 | GR | ΝΙΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | – | 0:00:05.203(00:00:00) | 1:35:50.520(01:35:45) | |
22 | 17 | 3 | 50-59 | Male | 28 | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | – | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ ΚΡΉΤΗΣ | 0:00:05.203(00:00:00) | 1:36:01.233(01:35:56) |
23 | 18 | 2 | 18-29 | Male | 58 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ | 0:00:02.390(00:00:00) | 1:36:20.307(01:36:17) | |
24 | 19 | 7 | 30-39 | Male | 20 | GR | ΜΑΝΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ | – | XOXLIOS | 0:00:05.203(00:00:00) | 1:38:23.650(01:38:18) |
25 | 20 | 3 | 18-29 | Male | 53 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ | – | 0:00:08.030(00:00:00) | 1:38:26.803(01:38:18) | ||
26 | 21 | 9 | 40-49 | Male | 54 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΡΑΣΑΝΗΣ | – | 0:00:03.703(00:00:00) | 1:38:59.400(01:38:55) | ||
27 | 22 | 10 | 40-49 | Male | 45 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | – | ΌΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΆΣΕΩΝ ΚΡΉΤΗΣ | 0:00:06.467(00:00:00) | 1:39:01.710(01:38:55) |
28 | 23 | 4 | 18-29 | Male | 15 | GR | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΕΑΚΗΣ | – | 0:00:08.030(00:00:00) | 1:41:30.920(01:41:22) | |
29 | 6 | 11 | 40-49 | Female | 21 | GR | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΛΙΑΠΑΚΗ | – | LAZ GROUP | 0:00:02.563(00:00:00) | 1:42:20.903(01:42:18) |
30 | 24 | 12 | 40-49 | Male | 8 | GR | ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ | – | 0:00:03.703(00:00:00) | 1:45:29.120(01:45:25) | |
31 | 25 | 4 | 50-59 | Male | 11 | GR | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ | – | 0:00:08.030(00:00:00) | 1:46:35.587(01:46:27) | |
32 | 7 | 5 | 50-59 | Female | 2 | GR | MILENKOVIC VESNA | – | XOXLIOS | 0:00:06.140(00:00:00) | 1:49:39.960(01:49:33) |
33 | 26 | 8 | 30-39 | Male | 38 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ | – | 0:00:04.343(00:00:00) | 1:49:56.407(01:49:52) | |
34 | 27 | 6 | 50-59 | Male | 49 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | – | VA FITNESS | 0:00:06.467(00:00:00) | 1:52:25.327(01:52:18) |
35 | 28 | 13 | 40-49 | Male | 35 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | – | 0:00:05.203(00:00:00) | 1:53:36.993(01:53:31) | |
36 | 8 | 7 | 50-59 | Female | 32 | GR | ΝΙΚΗ ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗ | – | 0:00:05.203(00:00:00) | 1:56:09.187(01:56:03) | |
37 | 9 | 9 | 30-39 | Female | 48 | GR | ΡΑΦΑΕΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | – | XOXLIOS TEAM | 0:00:07.657(00:00:00) | 1:56:39.983(01:56:32) |
38 | 29 | 5 | 18-29 | Male | 33 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ | – | XOXLIOSTEAM | 0:00:05.813(00:00:00) | 1:56:39.983(01:56:34) |
39 | 30 | 14 | 40-49 | Male | 27 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | – | 0:00:09.670(00:00:00) | 1:57:17.500(01:57:07) | |
40 | 31 | 10 | 30-39 | Male | 13 | GR | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | – | 0:00:03.077(00:00:00) | 1:58:35.050(01:58:31) | |
41 | 10 | 1 | 60+ | Female | 29 | GR | ΜΑΙΡΗ ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ | – | ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ-ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 0:00:03.703(00:00:00) | 2:01:41.957(02:01:38) |
42 | 11 | 15 | 40-49 | Female | 50 | GR | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ | – | 0:00:06.467(00:00:00) | 2:01:42.400(02:01:35) | |
43 | 32 | 8 | 50-59 | Male | 40 | GR | ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | – | 0:00:05.483(00:00:00) | 2:04:13.290(02:04:07) | |
44 | 33 | 16 | 40-49 | Male | 3 | AU | MICHAEL VYBORNY | – | 0:00:05.203(00:00:00) | 2:08:38.900(02:08:33) | |
45 | 34 | 9 | 50-59 | Male | 6 | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΡΑΚΛΑΣ | – | 0:00:05.483(00:00:00) | 2:15:58.663(02:15:53) |
Ορεινές διαδρομές Βοριτσίου 2024 - Ζελίτα 5Κ
Race Date: 31/08//2024
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start 5K | Finish 5K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 104 | GR | ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | – | Γ.Α.Σ. ΜΑΛΙΩΝ | 0:00:00.093(00:00:00) | 0:33:40.543(00:33:40) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 134 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | – | MIKROJIM | 0:00:00.093(00:00:00) | 0:33:42.720(00:33:42) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 124 | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:00:00.250(00:00:00) | 0:35:36.833(00:35:36) |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 149 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | – | 0:00:05.610(00:00:00) | 0:37:01.270(00:36:55) | ||
5 | 5 | 1 | 14 ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ | Male | 146 | GR | ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ | – | 0:00:03.076(00:00:00) | 0:37:32.990(00:37:29) | |
6 | 6 | 5 | ALL | Male | 137 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΣΑΛΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:00:02.186(00:00:00) | 0:37:39.113(00:37:36) |
7 | 7 | 6 | ALL | Male | 161 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ | – | 0:00:06.500(00:00:00) | 0:38:43.190(00:38:36) | ||
8 | 1 | 7 | ALL | Female | 110 | GR | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΒΒΟΥ | – | MIKROJIM | 0:00:02.576(00:00:00) | 0:39:02.326(00:38:59) |
9 | 8 | 8 | ALL | Male | 132 | GR | ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ / ΘΑ.Ν.Ο.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0:00:01.780(00:00:00) | 0:39:21.053(00:39:19) |
10 | 9 | 9 | ALL | Male | 147 | GR | ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | – | MIKROJIM | 0:00:00.250(00:00:00) | 0:39:44.260(00:39:44) |
11 | 10 | 10 | ALL | Male | 158 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | – | 0:00:05.936(00:00:00) | 0:39:49.820(00:39:43) | ||
12 | 11 | 11 | ALL | Male | 130 | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ | – | MIKROJIM | 0:00:02.186(00:00:00) | 0:40:03.520(00:40:01) |
13 | 12 | 12 | ALL | Male | 160 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ | – | 0:00:06.780(00:00:00) | 0:40:35.023(00:40:28) | ||
14 | 2 | 13 | ALL | Female | 138 | GR | ΕΛΕΝΑ ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ | – | MIKROJIM | 0:00:00.810(00:00:00) | 0:41:17.290(00:41:16) |
15 | 13 | 14 | ALL | Male | 109 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ | – | 0:00:02.186(00:00:00) | 0:42:11.433(00:42:09) | |
16 | 14 | 15 | ALL | Male | 126 | GR | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | – | MIKROJIM | 0:00:03.360(00:00:00) | 0:42:13.176(00:42:09) |
17 | 3 | 16 | ALL | Female | 142 | GR | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΙΛΙΚΑ | – | MIKROJIM | 0:00:02.186(00:00:00) | 0:43:03.326(00:43:01) |
18 | 4 | 17 | ALL | Female | 112 | GR | ΡΙΑ ΚΙΑΓΙΑ | – | MIKROJIM | 0:00:03.360(00:00:00) | 0:43:19.396(00:43:16) |
19 | 15 | 18 | ALL | Male | 157 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ | – | 0:00:05.610(00:00:00) | 0:43:29.456(00:43:23) | ||
20 | 16 | 19 | ALL | Male | 144 | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | – | 0:00:08.890(00:00:00) | 0:43:32.593(00:43:23) | |
21 | 17 | 20 | ALL | Male | 125 | GR | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | – | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:00:04.406(00:00:00) | 0:45:19.320(00:45:14) |
22 | 18 | 2 | 14 ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ | Male | 118 | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ | – | 0:00:00.093(00:00:00) | 0:48:09.046(00:48:08) | |
23 | 19 | 3 | 14 ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ | Male | 117 | GR | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ | – | 0:00:00.250(00:00:00) | 0:48:10.183(00:48:09) | |
24 | 20 | 21 | ALL | Male | 141 | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΣΣΙΖΗΣ | – | ΤΟΚ | 0:00:06.500(00:00:00) | 0:48:26.470(00:48:19) |
25 | 21 | 22 | ALL | Male | 111 | GR | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ | – | ΤΡΕΧΑΛΗΤΟ | 0:00:06.500(00:00:00) | 0:48:28.886(00:48:22) |
26 | 22 | 23 | ALL | Male | 105 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ | – | 0:00:06.500(00:00:00) | 0:48:30.516(00:48:24) | |
27 | 23 | 24 | ALL | Male | 123 | GR | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ | – | 0:00:04.030(00:00:00) | 0:48:57.150(00:48:53) | |
28 | 24 | 25 | ALL | Male | 152 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΦΛΟΥΡΗΣ | – | 0:00:05.936(00:00:00) | 0:51:43.810(00:51:37) | ||
29 | 25 | 26 | ALL | Male | 122 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ | – | 0:00:05.610(00:00:00) | 0:52:10.733(00:52:05) | |
30 | 26 | 27 | ALL | Male | 131 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ | – | ΣΔΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:00:05.610(00:00:00) | 0:52:15.356(00:52:09) |
31 | 27 | 28 | ALL | Male | 121 | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΣ | – | 0:00:07.123(00:00:00) | 0:52:30.220(00:52:23) | |
32 | 5 | 29 | ALL | Female | 116 | GR | ΕΥΑ ΚΟΥΡΗ | – | GV RUNNING TEAM | 0:00:07.123(00:00:00) | 0:52:30.220(00:52:23) |
33 | 6 | 30 | ALL | Female | 140 | GR | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΕΡΕΖΑΚΗ | – | 0:00:10.530(00:00:00) | 0:53:11.800(00:53:01) | |
34 | 7 | 31 | ALL | Female | 129 | GR | ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ | – | FLOW868 | 0:00:08.890(00:00:00) | 0:53:17.976(00:53:09) |
35 | 28 | 32 | ALL | Male | 115 | GR | ΜΑΝΟΣ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | – | KAVOUSI RUN | 0:00:07.123(00:00:00) | 0:54:44.293(00:54:37) |
36 | 29 | 33 | ALL | Male | 135 | GR | ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΠΕΡΑΣ | – | 0:00:08.343(00:00:00) | 0:55:04.416(00:54:56) | |
37 | 30 | 4 | 14 ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ | Male | 120 | GR | ΜΑΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | – | 0:00:05.610(00:00:00) | 0:56:37.053(00:56:31) | |
38 | 31 | 34 | ALL | Male | 119 | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | – | 0:00:05.610(00:00:00) | 0:56:38.486(00:56:32) | |
39 | 32 | 35 | ALL | Male | 145 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ | – | 0:00:02.796(00:00:00) | 0:58:01.190(00:57:58) | |
40 | 33 | 36 | ALL | Male | 139 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ | – | 0:00:08.343(00:00:00) | 0:58:29.253(00:58:20) | |
41 | 34 | 5 | 14 ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ | Male | 113 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | – | 0:00:06.780(00:00:00) | 0:58:43.613(00:58:36) | |
42 | 35 | 37 | ALL | Male | 114 | GR | ΦΩΤΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | – | 0:00:07.500(00:00:00) | 0:58:44.833(00:58:37) | |
43 | 8 | 6 | 14 ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ | Female | 154 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΑΣΑΝΗ | – | 0:00:04.796(00:00:00) | 0:58:53.770(00:58:48) | ||
44 | 36 | 7 | 14 ΕΩΣ 17 ΕΤΩΝ | Male | 156 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΣΑΝΗΣ | – | 0:00:01.233(00:00:00) | 0:59:00.313(00:58:59) | ||
