Ορεινές διαδρομές Βοριτσίου 2023 - 5K
Race Date: 15/10/2023
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start 5KM | Finish 5KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 14-17 | Male | 512 | ΝΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | – | BODY BUSTERS | 0:00:02.767(00:00:00) | 0:24:33.997(00:24:31) | |
2 | 2 | 1 | ALL | Male | 519 | ΡΙΟΣ ΓΚΙΓΕΡΜΟ | – | MIKRO JIM | 0:00:00.170(00:00:00) | 0:24:40.777(00:24:40) | |
3 | 3 | 2 | ALL | Male | 557 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | – | MIKRO JIM | 0:00:01.483(00:00:00) | 0:24:40.900(00:24:39) | |
4 | 4 | 3 | ALL | Male | 507 | AUGUST VIGGO KEN | – | HAGER | 0:00:07.170(00:00:00) | 0:25:48.970(00:25:41) | |
5 | 5 | 4 | ALL | Male | 520 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:00:00.170(00:00:00) | 0:27:22.107(00:27:21) | |
6 | 6 | 5 | ALL | Male | 532 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΕΙΔΗΣ | – | 0:00:00.857(00:00:00) | 0:27:22.783(00:27:21) | ||
7 | 7 | 2 | 14-17 | Male | 574 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ | – | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 0:00:00.170(00:00:00) | 0:28:04.237(00:28:04) | |
8 | 8 | 6 | ALL | Male | 508 | TOBIAS WINKEMANN | – | 0:00:06.780(00:00:00) | 0:28:04.580(00:27:57) | ||
9 | 9 | 3 | 14-17 | Male | 534 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ | – | BODYBUSTERS | 0:00:00.170(00:00:00) | 0:29:08.043(00:29:07) | |
10 | 10 | 7 | ALL | Male | 556 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | – | ΘΑ.Ν.Ο.Σ. ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ | 0:00:00.170(00:00:00) | 0:29:23.483(00:29:23) | |
11 | 11 | 8 | ALL | Male | 549 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΝΕΓΗΣ | – | ANTONIS’S TEAMS | 0:00:05.657(00:00:00) | 0:30:54.533(00:30:48) | |
12 | 1 | 9 | ALL | Female | 501 | ANNIKA MARKTL | – | 0:00:06.780(00:00:00) | 0:31:02.990(00:30:56) | ||
13 | 12 | 10 | ALL | Male | 533 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ | – | 0:00:04.453(00:00:00) | 0:31:13.450(00:31:08) | ||
14 | 2 | 11 | ALL | Female | 563 | EΛΕΝΑ ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ | – | MIKROJIM | 0:00:05.657(00:00:00) | 0:31:24.493(00:31:18) | |
15 | 3 | 12 | ALL | Female | 531 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΝΤΟΕΙΔΗ | – | FITNESS LAB HERAKLION | 0:00:00.170(00:00:00) | 0:31:57.763(00:31:57) | |
16 | 13 | 13 | ALL | Male | 526 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ | – | ΣΜΚ | 0:00:01.967(00:00:00) | 0:33:06.443(00:33:04) | |
17 | 14 | 14 | ALL | Male | 581 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ | – | XOXLIOS TEAM | 0:00:08.657(00:00:00) | 0:33:18.057(00:33:09) | |
18 | 15 | 15 | ALL | Male | 548 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | – | 0:00:04.453(00:00:00) | 0:33:30.950(00:33:26) | ||
19 | 16 | 16 | ALL | Male | 551 | ΧΑΡΗΣ ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ | – | – | 0:33:42.353 (–:–:–) | ||
20 | 17 | 17 | ALL | Male | 524 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ | – | – | 0:33:42.353 (–:–:–) | ||
21 | 4 | 18 | ALL | Female | 543 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | – | MIKRO JIM | 0:00:05.297(00:00:00) | 0:33:50.790(00:33:45) | |
22 | 18 | 19 | ALL | Male | 575 | ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | – | MIKRO JIM | 0:00:07.967(00:00:00) | 0:33:52.233(00:33:44) | |
23 | 19 | 20 | ALL | Male | 522 | ΜΑΝΟΣ ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ | – | 0:00:03.623(00:00:00) | 0:33:54.313(00:33:50) | ||
24 | 20 | 21 | ALL | Male | 562 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ | – | ΣΜΚ | 0:00:04.453(00:00:00) | 0:34:52.667(00:34:48) | |
25 | 21 | 22 | ALL | Male | 525 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ | – | 0:00:06.453(00:00:00) | 0:35:11.827(00:35:05) | ||
26 | 22 | 23 | ALL | Male | 570 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | – | 0:00:01.047(00:00:00) | 0:35:12.707(00:35:11) | ||
27 | 23 | 4 | 14-17 | Male | 536 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ | – | BODYBUSTERS | 0:00:00.170(00:00:00) | 0:35:12.707(00:35:12) | |
28 | 24 | 24 | ALL | Male | 584 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΡΟΥΧΑΚΗΣ | – | 0:00:08.280(00:00:00) | 0:35:44.573(00:35:36) | ||
29 | 25 | 5 | 14-17 | Male | 561 | ΜΙΚΕΛΕ ΠΙΚΑΡΝΤΙ | – | 0:00:00.373(00:00:00) | 0:35:45.343(00:35:44) | ||
30 | 26 | 25 | ALL | Male | 523 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ | – | BODYBUSTERS | 0:00:04.453(00:00:00) | 0:35:46.887(00:35:42) | |
31 | 5 | 26 | ALL | Female | 502 | VESNA MILENKOVIC | – | ΧΟΧΛΙΟΣ ΤΕΑΜ | 0:00:08.280(00:00:00) | 0:35:48.337(00:35:40) | |
32 | 27 | 27 | ALL | Male | 529 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ | – | 0:00:07.967(00:00:00) | 0:36:44.307(00:36:36) | ||
33 | 28 | 28 | ALL | Male | 513 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | – | MARIN HOTEL | 0:00:02.767(00:00:00) | 0:36:49.467(00:36:46) | |
34 | 6 | 29 | ALL | Female | 535 | ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | – | BODYBUSTERS | 0:00:02.767(00:00:00) | 0:37:00.063(00:36:57) | |
35 | 7 | 30 | ALL | Female | 509 | ΟΛΓΑ ΑΒΡΑΑΜ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ ΤΕΑΜ | 0:00:05.297(00:00:00) | 0:37:19.610(00:37:14) | |
36 | 29 | 6 | 14-17 | Male | 560 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΚΑΡΝΤΙ | – | 0:00:02.767(00:00:00) | 0:37:31.547(00:37:28) | ||
37 | 8 | 31 | ALL | Female | 517 | ΕΛΠΙΔΑ ΒΑΜΒΑΚΑ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ ΤΕΑΜ | 0:00:06.453(00:00:00) | 0:37:35.280(00:37:28) | |
38 | 9 | 32 | ALL | Female | 506 | RITENE RITMA | – | 0:00:03.623(00:00:00) | 0:37:41.543(00:37:37) | ||
39 | 30 | 33 | ALL | Male | 527 | ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΝΑΚΗΣ | – | 0:00:00.170(00:00:00) | 0:37:43.873(00:37:43) | ||
40 | 10 | 34 | ALL | Female | 545 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ | – | ANTONIS’S TEAM | 0:00:06.453(00:00:00) | 0:37:47.760(00:37:41) | |
41 | 31 | 35 | ALL | Male | 573 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | – | 0:00:09.843(00:00:00) | 0:38:44.793(00:38:34) | ||
42 | 11 | 36 | ALL | Female | 515 | ΕΛΕΝΗ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ | – | FLOW868 | 0:00:00.373(00:00:00) | 0:38:48.197(00:38:47) | |
43 | 32 | 37 | ALL | Male | 578 | ΠΑΝΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | – | 0:00:00.170(00:00:00) | 0:39:56.483(00:39:56) | ||
44 | 12 | 38 | ALL | Female | 554 | ΝΙΚΗ ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗ | – | 0:00:04.453(00:00:00) | 0:40:14.373(00:40:09) | ||
45 | 13 | 39 | ALL | Female | 567 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΕΡΕΖΑΚΗ | – | 0:00:05.297(00:00:00) | 0:40:39.337(00:40:34) | ||
46 | 33 | 40 | ALL | Male | 566 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΦΙΛΗΣ | – | 0:00:05.297(00:00:00) | 0:40:55.277(00:40:49) | ||
47 | 14 | 41 | ALL | Female | 586 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΓΓΕΛΙΔΟΥ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ ΤΕΑΜ | 0:00:06.453(00:00:00) | 0:41:31.207(00:41:24) | |
48 | 34 | 42 | ALL | Male | 546 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ | – | 0:00:05.657(00:00:00) | 0:41:57.747(00:41:52) | ||
49 | 35 | 43 | ALL | Male | 514 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ | – | 0:00:04.453(00:00:00) | 0:41:59.433(00:41:54) | ||
50 | 36 | 44 | ALL | Male | 541 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | – | – | 0:00:07.967(00:00:00) | 0:42:20.717(00:42:12) | |
51 | 37 | 45 | ALL | Male | 504 | FABIO PICARDI | – | 0:00:02.767(00:00:00) | 0:42:22.607(00:42:19) | ||
52 | 15 | 46 | ALL | Female | 528 | ΒΑΣΩ ΚΑΝΤΖΕΛΗ | – | 0:00:09.843(00:00:00) | 0:42:25.217(00:42:15) | ||
53 | 16 | 47 | ALL | Female | 505 | SVETLANA POPOVA | – | ΧΟΧΛΙΟΣ | 0:00:06.453(00:00:00) | 0:43:17.257(00:43:10) | |
54 | 17 | 48 | ALL | Female | 510 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ | – | 0:00:07.967(00:00:00) | 0:43:23.200(00:43:15) | ||
55 | 18 | 49 | ALL | Female | 555 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΤΩΝΑΚΗ | – | 0:00:07.967(00:00:00) | 0:43:23.327(00:43:15) | ||
56 | 19 | 50 | ALL | Female | 558 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ | – | 0:00:05.297(00:00:00) | 0:43:29.857(00:43:24) | ||
57 | 20 | 51 | ALL | Female | 503 | ZUZA MODZELEWSKA | – | TRIGYM | – | 0:43:38.400 (–:–:–) | |
58 | 38 | 52 | ALL | Male | 565 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ | – | 0:00:08.280(00:00:00) | 0:44:02.090(00:43:53) | ||
59 | 21 | 53 | ALL | Female | 552 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΑΛΛΑ | – | 0:00:03.623(00:00:00) | 0:44:10.147(00:44:06) | ||
60 | 22 | 54 | ALL | Female | 553 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ | – | Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ | 0:00:04.453(00:00:00) | 0:44:13.557(00:44:09) | |
61 | 23 | 55 | ALL | Female | 582 | EYA ΔΗΜΟΥΛΑ | – | 0:00:02.767(00:00:00) | 0:44:30.473(00:44:27) | ||
62 | 39 | 56 | ALL | Male | 559 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ | – | ΣΜΚ | 0:00:03.623(00:00:00) | 0:46:22.643(00:46:19) | |
63 | 24 | 57 | ALL | Female | 572 | ΙΩΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ | – | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ | 0:00:03.623(00:00:00) | 0:47:34.580(00:47:30) | |
64 | 25 | 58 | ALL | Female | 518 | ΕΥΑ ΒΕΝΕΡΗ | – | 0:00:06.453(00:00:00) | 0:48:40.057(00:48:33) | ||
65 | 40 | 7 | 14-17 | Male | 577 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΚΑΚΗΣ | – | 0:00:00.170(00:00:00) | 0:49:36.843(00:49:36) | ||
66 | 41 | 59 | ALL | Male | 583 | ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ | – | 0:00:00.857(00:00:00) | 0:49:45.050(00:49:44) | ||
67 | 42 | 60 | ALL | Male | 587 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ ΤΕΑΜ | 0:00:00.170(00:00:00) | 0:50:26.113(00:50:25) | |
68 | 26 | 61 | ALL | Female | 521 | ΜΑΡΙΑ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ | – | 0:00:05.297(00:00:00) | 0:53:15.797(00:53:10) | ||
69 | 43 | 62 | ALL | Male | 530 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΣ | – | – | 0:53:20.907 (–:–:–) | ||
70 | 44 | 63 | ALL | Male | 585 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ | – | 0:00:09.030(00:00:00) | 0:54:12.760(00:54:03) | ||
71 | 27 | 64 | ALL | Female | 571 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΛΟΥΡΗ | – | 0:00:03.623(00:00:00) | 1:02:03.837(01:02:00) | ||
72 | 45 | 65 | ALL | Male | 588 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΛΑΡΑΚΗ | – | – | 1:03:21.883 (–:–:–) | ||
73 | 46 | 66 | ALL | Male | 579 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ | – | XOXLIOS TEAM | – | 1:07:32.727 (–:–:–) |
Ορεινές διαδρομές Βοριτσίου 2023 - 12K
Race Date: 15/10/2023
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start 12KM | Finish 12KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | NC | Male | 47 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΌΣ | 0:00:00.233(00:00:00) | 1:09:34.157(01:09:33) | |
2 | 2 | 2 | NC | Male | 44 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM- Σ.Μ.Κ. ΊΚΑΡΟΣ | 0:00:00.030(00:00:00) | 1:09:48.513(01:09:48) | |
3 | 3 | 3 | NC | Male | 31 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΟΎΣ ΤΕΑΜ | 0:00:01.843(00:00:00) | 1:11:23.320(01:11:21) | |
4 | 4 | 1 | M18-49 | Male | 18 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | – | SUGAR RUNNING TEAM | 0:00:00.030(00:00:00) | 1:12:09.080(01:12:09) | |
5 | 5 | 2 | M18-49 | Male | 59 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | – | MIKRO JIM | 0:00:03.890(00:00:00) | 1:12:56.143(01:12:52) | |
6 | 6 | 3 | M18-49 | Male | 17 | ΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΌΣ TEAM | 0:00:00.030(00:00:00) | 1:14:39.767(01:14:39) | |
7 | 7 | 4 | M18-49 | Male | 22 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ | – | 0:00:02.640(00:00:00) | 1:18:59.217(01:18:56) | ||
8 | 8 | 5 | M18-49 | Male | 58 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | – | ΟΜΙΛΟΣΥΠΕΡΑΠΟΣΤΆΣΕΩΝΚΡΉΤΗΣ | 0:00:06.530(00:00:00) | 1:19:01.407(01:18:54) | |
9 | 9 | 6 | M18-49 | Male | 26 | ΜΑΝΟΣ ΛΑΙΕΡ | – | XOXLIOS TEAM | 0:00:00.233(00:00:00) | 1:20:28.740(01:20:28) | |
10 | 1 | 4 | NC | Female | 4 | ANNA KONKINA | – | 0:00:02.640(00:00:00) | 1:20:30.060(01:20:27) | ||
11 | 10 | 7 | M18-49 | Male | 34 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | – | 0:00:04.997(00:00:00) | 1:20:51.690(01:20:46) | ||
12 | 11 | 8 | M18-49 | Male | 57 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | – | Γ.Ε.Μ -ΧΟΧΛΙΟΣ | 0:00:00.030(00:00:00) | 1:22:03.453(01:22:03) | |
13 | 2 | 5 | NC | Female | 33 | ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ | – | 0:00:04.997(00:00:00) | 1:22:32.890(01:22:27) | ||
14 | 12 | 1 | M50+ | Male | 43 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ | – | Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ | 0:00:02.430(00:00:00) | 1:23:52.430(01:23:50) | |
15 | 3 | 6 | NC | Female | 27 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ | – | MIKROJIM | 0:00:02.640(00:00:00) | 1:24:04.227(01:24:01) | |
16 | 13 | 9 | M18-49 | Male | 8 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | – | XOXLIOS TEAM | 0:00:06.157(00:00:00) | 1:24:50.067(01:24:43) | |
17 | 4 | 1 | F18-49 | Female | 42 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ | – | XOXLIOS TEAM | 0:00:02.640(00:00:00) | 1:25:05.643(01:25:03) | |
18 | 5 | 2 | F18-49 | Female | 37 | ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ | – | XOXLIOS TEAM | 0:00:00.030(00:00:00) | 1:25:05.643(01:25:05) | |
19 | 14 | 10 | M18-49 | Male | 15 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΣ | – | 0:00:03.890(00:00:00) | 1:25:15.847(01:25:11) | ||
20 | 15 | 11 | M18-49 | Male | 11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | – | 0:00:08.717(00:00:00) | 1:25:38.917(01:25:30) | ||
21 | 6 | 3 | F18-49 | Female | 28 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΚΡΗ | – | ARKALOS | 0:00:03.890(00:00:00) | 1:25:46.147(01:25:42) | |
22 | 16 | 2 | M50+ | Male | 67 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ | – | 0:00:02.077(00:00:00) | 1:25:48.220(01:25:46) | ||
23 | 17 | 12 | M18-49 | Male | 54 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | – | TRAIN2GETHER | 0:00:05.827(00:00:00) | 1:25:48.990(01:25:43) | |
24 | 18 | 3 | M50+ | Male | 16 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | – | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ | 0:00:03.890(00:00:00) | 1:26:24.107(01:26:20) | |
25 | 19 | 13 | M18-49 | Male | 55 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ | – | 0:00:01.483(00:00:00) | 1:26:42.723(01:26:41) | ||
26 | 20 | 4 | M50+ | Male | 38 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | – | 0:00:07.640(00:00:00) | 1:27:16.417(01:27:08) | ||
27 | 21 | 14 | M18-49 | Male | 69 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ | – | 0:00:04.997(00:00:00) | 1:28:00.477(01:27:55) | ||
28 | 22 | 5 | M50+ | Male | 66 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ | – | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:00:00.030(00:00:00) | 1:29:15.170(01:29:15) | |
29 | 23 | 15 | M18-49 | Male | 62 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ | – | 0:00:07.640(00:00:00) | 1:31:50.733(01:31:43) | ||
30 | 24 | 16 | M18-49 | Male | 32 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ | – | 0:00:07.343(00:00:00) | 1:31:56.330(01:31:48) | ||
31 | 25 | 6 | M50+ | Male | 35 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ | – | ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0:00:04.997(00:00:00) | 1:34:00.890(01:33:55) | |
32 | 26 | 17 | M18-49 | Male | 56 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | – | ΣΠΟΚ | 0:00:07.967(00:00:00) | 1:35:50.783(01:35:42) | |
33 | 7 | 4 | F18-49 | Female | 39 | ΕΛΕΝΗ ΜΟΣΧΑΠΙΔΑΚΗ | – | FLOW868 | 0:00:05.827(00:00:00) | 1:36:24.170(01:36:18) | |
34 | 27 | 18 | M18-49 | Male | 53 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗΣ | – | 0:00:06.157(00:00:00) | 1:36:43.883(01:36:37) | ||
35 | 28 | 19 | M18-49 | Male | 9 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ | – | XOXLIOS TEAM | 0:00:06.530(00:00:00) | 1:36:44.337(01:36:37) | |
36 | 29 | 20 | M18-49 | Male | 12 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | – | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:00:07.343(00:00:00) | 1:36:49.180(01:36:41) | |
37 | 30 | 7 | M50+ | Male | 2 | MARCIN BRASEL | – | FIZJOBIEGACZE/TRIGYM | 0:00:07.343(00:00:00) | 1:36:56.060(01:36:48) | |
38 | 8 | 5 | F18-49 | Female | 63 | ΑΛΚΥΟΝΗ ΧΑΤΖΑΚΗ | – | MIKRO JIM | 0:00:02.640(00:00:00) | 1:37:24.627(01:37:21) | |
39 | 31 | 21 | M18-49 | Male | 40 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ | – | 0:00:03.013(00:00:00) | 1:37:44.097(01:37:41) | ||
40 | 32 | 22 | M18-49 | Male | 1 | QUEROL SANCHO ALBERT | – | CLUB ESPORTIU XAFA-ROQUES FORCALL | 0:00:04.997(00:00:00) | 1:37:52.947(01:37:47) | |
41 | 9 | 6 | F18-49 | Female | 3 | NORA DELMAS CIERCO | – | CLUB ALL RADICAL BENASQUE | 0:00:04.700(00:00:00) | 1:37:53.187(01:37:48) | |
42 | 33 | 23 | M18-49 | Male | 49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | – | – | 0:00:08.327(00:00:00) | 1:38:14.623(01:38:06) | |
43 | 34 | 24 | M18-49 | Male | 46 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ | – | VA FITNESS | 0:00:03.890(00:00:00) | 1:40:02.653(01:39:58) | |
44 | 35 | 8 | M50+ | Male | 13 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | – | Ο.Υ.Κ. | 0:00:03.890(00:00:00) | 1:40:08.247(01:40:04) | |
45 | 36 | 25 | M18-49 | Male | 51 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ | – | 0:00:07.967(00:00:00) | 1:40:39.157(01:40:31) | ||
46 | 10 | 1 | F50+ | Female | 45 | ΦΛΩΡΑ ΜΠΕΤΙ | – | ΚΛΑΣΣΙΚΌ ΩΔΕΊΟ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ | 0:00:02.077(00:00:00) | 1:41:08.003(01:41:05) | |
47 | 37 | 26 | M18-49 | Male | 68 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ | – | 0:00:05.827(00:00:00) | 1:41:44.760(01:41:38) | ||
48 | 11 | 2 | F50+ | Female | 29 | ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΛΑΧΑ | – | MIKRO JIM | 0:00:03.013(00:00:00) | 1:43:05.977(01:43:02) | |
49 | 38 | 1 | ALL | Male | 36 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | – | 0:00:06.157(00:00:00) | 1:43:40.467(01:43:34) | ||
50 | 12 | 7 | F18-49 | Female | 70 | ΕΥΑ ΚΟΥΡΗ | – | 0:00:00.030(00:00:00) | 1:43:50.840(01:43:50) | ||
51 | 39 | 27 | M18-49 | Male | 50 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | – | FLOW868 | 0:00:07.343(00:00:00) | 1:43:54.257(01:43:46) | |
52 | 13 | 3 | F50+ | Female | 7 | ΣΟΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ | – | ΧΟΧΛΙΌΣ TEAM | 0:00:00.030(00:00:00) | 1:44:00.067(01:44:00) | |
53 | 40 | 28 | M18-49 | Male | 20 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ | – | 0:00:03.890(00:00:00) | 1:44:56.967(01:44:53) | ||
54 | 14 | 8 | F18-49 | Female | 30 | ΣΥΝΘΙΑ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ | – | XOXLIOS TEAM | 0:00:04.997(00:00:00) | 1:46:34.343(01:46:29) | |
55 | 41 | 29 | M18-49 | Male | 10 | ΒΑΡΕΛΑΣ | – | 0:00:07.343(00:00:00) | 1:50:45.920(01:50:38) | ||
56 | 42 | 9 | M50+ | Male | 64 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ | – | MIKRO JIM | 0:00:03.890(00:00:00) | 1:52:57.113(01:52:53) | |
57 | 15 | 4 | F50+ | Female | 65 | ΛΙΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ ΤΕΑΜ | 0:00:05.827(00:00:00) | 1:56:23.547(01:56:17) | |
58 | 43 | 10 | M50+ | Male | 41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ | – | ΣΔΥΙ ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:00:04.700(00:00:00) | 1:57:17.667(01:57:12) | |
