KRONIO MINI TRAIL 5.6KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start Mini Trail | Finish Mini Trail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 539 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 0:00:00.030(00:00:00) | 0:25:21.560(00:25:21) | |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 541 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΩΡΟΣ | – | XOXLIOS TEAM | 0:00:07.077(00:00:00) | 0:25:24.527(00:25:17) | |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 557 | ΓΚΙΓΕΡΜΟ ΡΙΟΣ | – | MIKRO JIM | 0:00:00.030(00:00:00) | 0:25:29.637(00:25:29) | |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 509 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ | – | ΠΕΔΑΣ ΜΙΝΩΣ | 0:00:01.607(00:00:00) | 0:27:29.920(00:27:28) | |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 510 | ΑΒΡΑΑΜ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ | – | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ ΚΡΉΤΗΣ | 0:00:00.030(00:00:00) | 0:27:30.907(00:27:30) | |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 575 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ | – | 0:00:02.670(00:00:00) | 0:28:07.473(00:28:04) | ||
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 580 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | – | 0:00:02.627(00:00:00) | 0:28:36.953(00:28:34) | ||
8 | 8 | 8 | ALL | Male | 556 | ΜΑΝΟΣ ΠΛΑΤΑΚΗΣ | – | 0:00:09.417(00:00:00) | 0:28:39.887(00:28:30) | ||
9 | 9 | 9 | ALL | Male | 572 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | – | 0:00:03.310(00:00:00) | 0:28:40.867(00:28:37) | ||
10 | 10 | 10 | ALL | Male | 551 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | – | Α.Ο.Σ.Κ | 0:00:07.077(00:00:00) | 0:29:45.690(00:29:38) | |
11 | 11 | 11 | ALL | Male | 571 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ | – | 0:00:04.730(00:00:00) | 0:29:51.160(00:29:46) | ||
12 | 12 | 12 | ALL | Male | 525 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | – | 0:00:13.150(00:00:00) | 0:29:52.737(00:29:39) | ||
13 | 1 | 13 | ALL | Female | 518 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΩΤΗ | – | MIKROJIM | 0:00:02.670(00:00:00) | 0:30:26.040(00:30:23) | |
14 | 13 | 14 | ALL | Male | 508 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | – | XOXLIOS TEAM, ΣΜΚ ΙΚΑΡΟΣ | 0:00:06.340(00:00:00) | 0:30:39.720(00:30:33) | |
15 | 14 | 1 | ΕΩΣ 17 | Male | 538 | ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΡΟΣ | – | 0:00:01.733(00:00:00) | 0:31:01.887(00:31:00) | ||
16 | 2 | 15 | ALL | Female | 540 | ΡΕΝΑ ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗ | – | MYRUN | 0:00:04.730(00:00:00) | 0:32:25.403(00:32:20) | |
17 | 15 | 2 | ΕΩΣ 17 | Male | 569 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ | – | 0:00:11.963(00:00:00) | 0:33:05.503(00:32:53) | ||
18 | 16 | 3 | ΕΩΣ 17 | Male | 534 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ | – | BODYBUSTERS | 0:00:01.793(00:00:00) | 0:33:22.467(00:33:20) | |
19 | 17 | 4 | ΕΩΣ 17 | Male | 533 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ | – | BODYBUSTERS | 0:00:02.670(00:00:00) | 0:33:22.597(00:33:19) | |
20 | 18 | 16 | ALL | Male | 527 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ | – | 0:00:08.097(00:00:00) | 0:34:15.260(00:34:07) | ||
21 | 19 | 17 | ALL | Male | 555 | GEORGE ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ | – | 0:00:07.077(00:00:00) | 0:34:25.710(00:34:18) | ||
22 | 3 | 18 | ALL | Female | 529 | ΡΙΑ ΚΙΑΓΙΑ | – | MIKRO JIM | 0:00:10.277(00:00:00) | 0:35:05.777(00:34:55) | |
23 | 20 | 19 | ALL | Male | 578 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ | – | 0:00:02.670(00:00:00) | 0:35:54.460(00:35:51) | ||
24 | 21 | 20 | ALL | Male | 507 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | – | 0:00:04.730(00:00:00) | 0:35:55.680(00:35:50) | ||
25 | 22 | 21 | ALL | Male | 586 | ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΒΟΣ | – | 0:00:07.077(00:00:00) | 0:36:42.450(00:36:35) | ||
26 | 4 | 22 | ALL | Female | 548 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΑΙΑΚΗ | – | MANELAKIS – MYRUN | 0:00:04.497(00:00:00) | 0:36:51.197(00:36:46) | |
27 | 5 | 23 | ALL | Female | 563 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΕΡΕΖΑΚΗ | – | 0:00:10.277(00:00:00) | 0:37:17.663(00:37:07) | ||
28 | 23 | 24 | ALL | Male | 564 | ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΣΣΙΖΗΣ | – | ΤΟΚ | 0:00:15.977(00:00:00) | 0:37:22.317(00:37:06) | |
29 | 24 | 25 | ALL | Male | 570 | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | – | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:09.417(00:00:00) | 0:37:54.207(00:37:44) | |
30 | 6 | 26 | ALL | Female | 513 | ΜΑΡΙΑ ΑΣΣΑΡΙΩΤΗ | – | 0:00:00.467(00:00:00) | 0:38:16.777(00:38:16) | ||
31 | 25 | 27 | ALL | Male | 577 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ | – | 0:00:04.730(00:00:00) | 0:38:31.877(00:38:27) | ||
32 | 26 | 28 | ALL | Male | 591 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΛΙΑΡΑΣ | – | 0:00:07.457(00:00:00) | 0:39:36.503(00:39:29) | ||
33 | 27 | 29 | ALL | Male | 532 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ | – | 0:00:13.150(00:00:00) | 0:39:43.577(00:39:30) | ||
34 | 28 | 30 | ALL | Male | 566 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΠΑΚΗΣ | – | 0:00:14.197(00:00:00) | 0:39:43.820(00:39:29) | ||
35 | 7 | 31 | ALL | Female | 543 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ | – | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΙΕΡΆΠΕΤΡΑΣ | 0:00:04.730(00:00:00) | 0:39:44.827(00:39:40) | |
36 | 29 | 32 | ALL | Male | 546 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΤΣΗΣ | – | ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 0:00:14.197(00:00:00) | 0:39:46.263(00:39:32) | |
37 | 30 | 33 | ALL | Male | 516 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | – | 0:00:10.277(00:00:00) | 0:40:30.670(00:40:20) | ||
38 | 31 | 34 | ALL | Male | 587 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | – | 0:00:06.340(00:00:00) | 0:40:35.467(00:40:29) | ||
39 | 8 | 35 | ALL | Female | 588 | ΕΛΠΙΔΑ ΒΑΜΒΑΚΑ | – | 0:00:04.730(00:00:00) | 0:40:35.467(00:40:30) | ||
40 | 9 | 36 | ALL | Female | 544 | ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ | – | FLOW868 | 0:00:13.150(00:00:00) | 0:41:26.687(00:41:13) | |
41 | 10 | 37 | ALL | Female | 579 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΑΚΗ | – | 0:00:07.077(00:00:00) | 0:41:57.897(00:41:50) | ||
42 | 32 | 38 | ALL | Male | 531 | ΜΑΝΟΣ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | – | 0:00:15.977(00:00:00) | 0:42:03.967(00:41:47) | ||
43 | 33 | 39 | ALL | Male | 583 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΟ | – | 0:00:06.340(00:00:00) | 0:42:27.387(00:42:21) | ||
44 | 34 | 40 | ALL | Male | 582 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ | – | 0:00:04.730(00:00:00) | 0:42:27.387(00:42:22) | ||
45 | 11 | 41 | ALL | Female | 502 | JULIE MARKU | – | 0:00:13.150(00:00:00) | 0:42:32.023(00:42:18) | ||
46 | 35 | 42 | ALL | Male | 503 | BILL O’REILLY | – | 0:00:14.197(00:00:00) | 0:42:33.257(00:42:19) | ||
47 | 36 | 43 | ALL | Male | 537 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΡΟΣ | – | 0:00:10.277(00:00:00) | 0:42:54.823(00:42:44) | ||
48 | 12 | 44 | ALL | Female | 549 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | – | THREE TREES | 0:00:11.963(00:00:00) | 0:42:56.250(00:42:44) | |
49 | 13 | 45 | ALL | Female | 511 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΜΑΟΥ | – | 0:00:11.963(00:00:00) | 0:42:56.713(00:42:44) | ||
50 | 37 | 46 | ALL | Male | 521 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ | – | ΣΔΥΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 0:00:02.670(00:00:00) | 0:43:01.907(00:42:59) | |
51 | 14 | 47 | ALL | Female | 558 | ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ | – | ΣΔΥΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 0:00:06.340(00:00:00) | 0:43:12.533(00:43:06) | |
52 | 38 | 48 | ALL | Male | 530 | ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | – | 0:00:13.150(00:00:00) | 0:43:27.133(00:43:13) | ||
53 | 15 | 49 | ALL | Female | 504 | SVETLANA POPOVA | – | ΧΟΧΛΙΌΣ | 0:00:13.150(00:00:00) | 0:43:35.920(00:43:22) | |
54 | 39 | 50 | ALL | Male | 568 | ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ | – | 0:00:13.150(00:00:00) | 0:43:47.357(00:43:34) | ||
55 | 16 | 51 | ALL | Female | 562 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | – | MIKRO JIM | 0:00:09.417(00:00:00) | 0:44:32.077(00:44:22) | |
56 | 40 | 52 | ALL | Male | 594 | ΜΥΡΩΝ ΦΛΟΥΡΗΣ | – | 0:00:00.030(00:00:00) | 0:44:41.910(00:44:41) | ||
57 | 17 | 53 | ALL | Female | 520 | ΜΑΡΙΑ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ | – | 0:00:07.457(00:00:00) | 0:44:43.460(00:44:36) | ||
58 | 41 | 54 | ALL | Male | 522 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ | – | 0:00:18.040(00:00:00) | 0:46:15.797(00:45:57) | ||
59 | 18 | 55 | ALL | Female | 547 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΞΕΝΑΚΗ | – | 0:00:09.417(00:00:00) | 0:47:05.817(00:46:56) | ||
60 | 19 | 56 | ALL | Female | 559 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΟΥΜΠΑΚΗ | – | 0:00:07.077(00:00:00) | 0:47:06.480(00:46:59) | ||
61 | 20 | 57 | ALL | Female | 506 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ | – | BODYBUSTERS | 0:00:02.670(00:00:00) | 0:47:15.633(00:47:12) | |
62 | 21 | 58 | ALL | Female | 526 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΑ | – | 0:00:13.150(00:00:00) | 0:49:10.147(00:48:56) | ||
63 | 22 | 59 | ALL | Female | 514 | ΧΡΥΣΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ | – | XOXLIOS TEAM | 0:00:13.150(00:00:00) | 0:49:16.830(00:49:03) | |
64 | 42 | 60 | ALL | Male | 515 | ΜΑΝΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ | – | 0:00:15.977(00:00:00) | 0:49:19.017(00:49:03) | ||
65 | 43 | 61 | ALL | Male | 576 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΜΑΤΖΑΚΗΣ | – | 0:00:03.310(00:00:00) | 0:51:08.250(00:51:04) | ||
66 | 44 | 62 | ALL | Male | 561 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | – | ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 0:00:06.340(00:00:00) | 0:51:11.357(00:51:05) | |
67 | 45 | 63 | ALL | Male | 535 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | – | XOXLIOS TEAM | 0:00:04.730(00:00:00) | 0:51:13.997(00:51:09) | |
68 | 46 | 64 | ALL | Male | 524 | ΜΗΝΑΣ ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ | – | 0:00:18.040(00:00:00) | 0:51:15.000(00:50:56) | ||
69 | 23 | 65 | ALL | Female | 565 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΓΚΕΛΙΔΟΥ | – | 0:00:07.077(00:00:00) | 0:52:08.507(00:52:01) | ||
70 | 24 | 66 | ALL | Female | 573 | ΣΤΕΛΛΑ ΣΠΑΝΑΚΗ | – | 0:00:08.323(00:00:00) | 0:52:28.033(00:52:19) | ||
71 | 25 | 67 | ALL | Female | 574 | ΑΝΝΑ ΚΟΥΦΑΚΗ | – | 0:00:09.417(00:00:00) | 0:52:28.263(00:52:18) | ||
72 | 47 | 68 | ALL | Male | 505 | ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | – | 0:00:13.150(00:00:00) | 0:56:12.927(00:55:59) | ||
73 | 48 | 69 | ALL | Male | 536 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ | – | 0:00:02.937(00:00:00) | 1:07:46.570(01:07:43) | ||
74 | 26 | 70 | ALL | Female | 567 | ΙΩΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ | – | 0:00:06.340(00:00:00) | 1:13:30.287(01:13:23) | ||
75 | 27 | 71 | ALL | Female | 585 | ΣΟΦΙΑ ΣΕΦΕΡΙΔΟΥ | – | 0:00:07.077(00:00:00) | 1:14:13.147(01:14:06) | ||
76 | 28 | 72 | ALL | Female | 590 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | – | 0:00:10.277(00:00:00) | 1:14:14.040(01:14:03) | ||
77 | 29 | 73 | ALL | Female | 553 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΕΡΑΚΗ | – | 0:00:10.277(00:00:00) | 1:15:34.247(01:15:23) | ||
78 | 30 | 74 | ALL | Female | 550 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | – | ROADRUNNERS IERAPETRAS | 0:00:11.963(00:00:00) | 1:15:37.887(01:15:25) | |
79 | 31 | 75 | ALL | Female | 589 | ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΑΚΗ | – | 0:00:10.277(00:00:00) | 1:16:20.067(01:16:09) | ||
80 | 49 | 76 | ALL | Male | 528 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | – | Γ.Α.Σ. ΜΑΛΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:00:06.340(00:00:00) | 1:23:19.493(01:23:13) | |
81 | 32 | 77 | ALL | Female | 545 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ | – | ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ | 0:00:02.670(00:00:00) | 1:23:19.493(01:23:16) | |
82 | 50 | 78 | ALL | Male | 593 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ | – | 0:00:06.340(00:00:00) | 2:19:22.010(02:19:15) | ||
83 | 51 | 79 | ALL | Male | 592 | NO NAME | – | – | 2:19:22.010 (–:–:–) | ||
84 | 52 | 80 | ALL | Male | 581 | NONAME_1925 ΩΩ__MINI TRAIL_19 | – | – | 2:45:31.870 (–:–:–) | ||
85 | 53 | 5 | ΕΩΣ 17 | Male | 517 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | – | – | 2:46:53.363 (–:–:–) |
KRONIO INTRO SPEED 14KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start Intro Speed | Finish Intro Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 255 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | – | MIKRO JIM | 0:00:00.750(00:00:00) | 1:19:57.256(01:19:56) | |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 280 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΑΞΗΣ | – | SMK IKAROS | 0:00:00.060(00:00:00) | 1:21:20.993(01:21:20) | |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 229 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | – | ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ | 0:00:02.140(00:00:00) | 1:23:42.310(01:23:40) | |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 201 | ANDREW GUNTHER | – | 0:00:01.796(00:00:00) | 1:25:45.876(01:25:44) | ||
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 228 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΟΚΙΟΣ | – | ΜY ATHLETE/DIALEKTOS TEAM | 0:00:03.140(00:00:00) | 1:27:29.486(01:27:26) | |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 218 | ΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΌΣ TEAM | 0:00:03.140(00:00:00) | 1:28:12.893(01:28:09) | |
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 235 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | – | 0:00:02.140(00:00:00) | 1:30:14.216(01:30:12) | ||
8 | 8 | 8 | ALL | Male | 258 | ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΑΚΗΣ | – | 0:00:05.030(00:00:00) | 1:31:22.426(01:31:17) | ||
9 | 9 | 9 | ALL | Male | 269 | ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ | – | MY RUN | 0:00:03.560(00:00:00) | 1:32:10.366(01:32:06) | |
10 | 10 | 10 | ALL | Male | 211 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ | – | ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ | 0:00:05.263(00:00:00) | 1:33:01.536(01:32:56) | |
11 | 11 | 11 | ALL | Male | 283 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΟΥΡΑΚΗΣ | – | SMK IKAROS | 0:00:02.280(00:00:00) | 1:35:37.933(01:35:35) | |
12 | 12 | 12 | ALL | Male | 257 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΌΣ TEAM | 0:00:11.250(00:00:00) | 1:35:44.543(01:35:33) | |
13 | 13 | 13 | ALL | Male | 259 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ | – | 0:00:07.856(00:00:00) | 1:38:22.263(01:38:14) | ||
14 | 14 | 14 | ALL | Male | 242 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | – | 0:00:00.060(00:00:00) | 1:38:37.633(01:38:37) | ||
15 | 1 | 15 | ALL | Female | 219 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | – | MIKRO JIM | 0:00:05.263(00:00:00) | 1:39:30.926(01:39:25) | |
16 | 2 | 16 | ALL | Female | 273 | ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ | – | ΣΜΚ-ΙΚΑΡΟΣ | 0:00:07.856(00:00:00) | 1:41:16.986(01:41:09) | |
17 | 3 | 17 | ALL | Female | 249 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ | – | XOXLIOS | 0:00:03.560(00:00:00) | 1:41:27.356(01:41:23) | |
18 | 15 | 18 | ALL | Male | 275 | ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | – | MIKROJIM | 0:00:12.530(00:00:00) | 1:44:56.340(01:44:43) | |
19 | 16 | 19 | ALL | Male | 243 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | – | 0:00:04.233(00:00:00) | 1:45:55.396(01:45:51) | ||
20 | 17 | 20 | ALL | Male | 217 | ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | – | Η ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ | 0:00:03.140(00:00:00) | 1:46:14.750(01:46:11) | |
21 | 18 | 21 | ALL | Male | 226 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΟΣ | – | 4Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0:00:07.856(00:00:00) | 1:48:13.910(01:48:06) | |
22 | 4 | 22 | ALL | Female | 285 | ΤΟΥΛΑ ΠΙΤΣΙΚΑΚΗ | – | ΜΙKRO JIM | 0:00:11.250(00:00:00) | 1:48:14.086(01:48:02) | |
23 | 19 | 23 | ALL | Male | 210 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΦΙΑΔΗΣ | – | 0:00:05.030(00:00:00) | 1:48:26.973(01:48:21) | ||
24 | 20 | 24 | ALL | Male | 250 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ | – | Γ.Α.Σ.ΜΑΛΊΩΝ-Ο.Υ.ΚΡΉΤΗΣ | 0:00:00.513(00:00:00) | 1:48:32.670(01:48:32) | |
25 | 21 | 25 | ALL | Male | 247 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ | – | 0:00:05.263(00:00:00) | 1:48:34.496(01:48:29) | ||
26 | 22 | 26 | ALL | Male | 254 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | – | 0:00:05.030(00:00:00) | 1:48:59.200(01:48:54) | ||
27 | 23 | 27 | ALL | Male | 206 | RICHARD WALDNER | – | KRETA CREW | 0:00:11.250(00:00:00) | 1:49:39.763(01:49:28) | |
28 | 24 | 28 | ALL | Male | 253 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | – | ΘΑ.Ν.Ο.Σ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ / ΧΟΧΛΙΟΣ | 0:00:07.856(00:00:00) | 1:49:41.746(01:49:33) | |
29 | 5 | 29 | ALL | Female | 246 | ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ | – | ΧΟΧΛΙΌΣ TEAM | 0:00:03.560(00:00:00) | 1:49:50.073(01:49:46) | |
30 | 25 | 30 | ALL | Male | 234 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ | – | Σ.Μ.Κ.ΙΚΑΡΟΣ | 0:00:00.060(00:00:00) | 1:49:58.440(01:49:58) | |
31 | 26 | 31 | ALL | Male | 214 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ | – | ΣΔΥΡ | 0:00:05.560(00:00:00) | 1:50:16.513(01:50:10) | |
32 | 27 | 32 | ALL | Male | 264 | GEORGE ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΌΣ TEAM | 0:00:11.250(00:00:00) | 1:50:17.746(01:50:06) | |
33 | 28 | 33 | ALL | Male | 239 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | – | 0:00:03.560(00:00:00) | 1:52:20.020(01:52:16) | ||
34 | 29 | 34 | ALL | Male | 262 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΦΗΣ | – | ΧΟΧΛΙΟΣ ΤΕΑΜ – ΤΟ ΤΡΕΧΑΛΗΤΟ | 0:00:00.513(00:00:00) | 1:54:44.630(01:54:44) | |
35 | 30 | 35 | ALL | Male | 212 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ | – | 0:00:05.950(00:00:00) | 1:55:08.863(01:55:02) | ||
36 | 31 | 36 | ALL | Male | 222 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΑΚΗΣ | – | 0:00:07.856(00:00:00) | 1:55:18.430(01:55:10) | ||
37 | 32 | 37 | ALL | Male | 204 | STEPHEN RANDLES | – | MARINA AGIOS NIKOLAOS | 0:00:07.856(00:00:00) | 1:55:38.756(01:55:30) | |
38 | 33 | 38 | ALL | Male | 261 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΜΥΡΛΗΣ | – | 0:00:05.560(00:00:00) | 1:56:28.460(01:56:22) | ||
39 | 34 | 39 | ALL | Male | 266 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | – | ΣΠΟΚ | 0:00:07.856(00:00:00) | 1:56:46.060(01:56:38) | |
40 | 35 | 40 | ALL | Male | 252 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ | – | ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:00:11.250(00:00:00) | 1:57:09.880(01:56:58) | |
41 | 6 | 41 | ALL | Female | 215 | ΟΛΓΑ ΓΚΕΡΙΤΣΕΝ | – | 0:00:05.030(00:00:00) | 1:57:16.443(01:57:11) | ||
42 | 7 | 42 | ALL | Female | 202 | VESNA MILENKOVIC CANKOVIC | – | ΧΟΧΛΙΌΣ | 0:00:11.250(00:00:00) | 1:58:19.326(01:58:08) | |
43 | 36 | 43 | ALL | Male | 281 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ | – | SMK IKAROS | 0:00:03.140(00:00:00) | 2:00:41.063(02:00:37) | |
44 | 37 | 44 | ALL | Male | 213 | ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ | – | 0:00:05.950(00:00:00) | 2:01:14.523(02:01:08) | ||
45 | 38 | 45 | ALL | Male | 287 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ | – | 0:00:11.250(00:00:00) | 2:01:14.633(02:01:03) | ||
46 | 39 | 46 | ALL | Male | 241 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ | – | 0:00:07.856(00:00:00) | 2:01:54.413(02:01:46) | ||
